高效率建筑石料振動(dòng)篩是本公司制造的高效振動(dòng)篩,振幅強(qiáng)弱可調(diào)節(jié),物料篩淌線長(zhǎng),多層篩分,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高。適宜采石場(chǎng)篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業(yè)作產(chǎn)品分級(jí)用。
進(jìn)料粒度:-
生產(chǎn)能力:20-1400 方/小時(shí)
應(yīng)用領(lǐng)域:適宜采石場(chǎng)篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業(yè)作產(chǎn)品分級(jí)用。
適用物料:各種軟、中硬礦石,建筑垃圾,尾礦,鋼渣
高效率建筑石料振動(dòng)篩產(chǎn)品特點(diǎn)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)
采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng);
篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓聯(lián)結(jié),無焊接;
篩機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷;
采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn);
篩分效率高、處理量大、壽命長(zhǎng)。
高效率建筑石料振動(dòng)篩工作原理
高效率礦用振動(dòng)篩主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器、減振彈簧裝置、底架等組成。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動(dòng)機(jī)通過三角皮帶帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。篩機(jī)側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接。電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運(yùn)轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運(yùn)動(dòng),篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運(yùn)動(dòng),物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實(shí)現(xiàn)分級(jí)。
高效率建筑石料振動(dòng)篩使用和維護(hù)
振動(dòng)篩應(yīng)在篩面沒有物料的情況下啟動(dòng),盡量避免帶料開機(jī),篩機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)后才能給料。停機(jī)前應(yīng)先停止給料,待面物料排除后再停機(jī)。工作過程中應(yīng)經(jīng)常觀察篩機(jī)運(yùn)行情況,如發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)不正?;虍惓B曧懀瑧?yīng)及時(shí)停機(jī)檢查,找出原因,排除故障。
高效率建筑石料振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩網(wǎng) | 篩面傾角(°) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 35-180 | 5.5 | 3790×1847×1010 | 1845 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 40-150 | 5.5 | 4299×1868×1290 | 2982 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 25-270 | 7.5 | 4393×1868×1640 | 3922 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 25-270 | 11 | 4500×1967×2040 | 4821 |
YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 63-315 | 11 | 5030×2200×1278 | 3362 |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 200-300 | 15 | 5767×2270×1550 | 5113 |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 35-378 | 15 | 5874×2270×1885 | 6251 |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 200-300 | 18.5 | 5994×2270×2220 | 7519 |
YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 63-315 | 11 | 5330×2228×1278 | 3418 |
2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 200-300 | 15 | 6067×2270×1557 | 5266 |
3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 35-378 | 15 | 5147×2270×1885 | 6453 |
4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 47-275 | 18.5 | 6294×2270×2220 | 7845 |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 52-567 | 15 | 6536×2560×1478 | 4752 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 200-300 | 18.5 | 6826×2570×1510 | 5808 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 52-567 | 18.5 | 7145×2570×1910 | 7349 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 52-567 | 22 | 7256×2660×2244 | 8809 |
YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 200-300 | 18.5 | 6535×2860×1468 | 4940 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 6700×2870×1560 | 6438 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 66-720 | 30 | 7146×2960×1960 | 8664 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 66-720 | 30 | 7254×2960×2205 | 9933 |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 200-300 | 18.5 | 6535×3210×1468 | 5496 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 79-864 | 30 | 7058×3310×1760 | 8090 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 7-9 | 79-864 | 30 | 7223×3353×2220 | 11255 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 79-864 | 30 | 7343×3893×2245 | 13400 |
YK2475 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-300 | 22 | 7995×3300×1552 | 10709 |
2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 89-864 | 30 | 8863×3353×1804 | 10685 |
3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 37 | 8854×3353×2220 | 12727 |
4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 45 | 8878×3384×2520 | 15822 |
2YK2775 | 2 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 8863×3653×1804 | 13560 |
3YK2775 | 3 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 8854×3653×2220 | 13560 |
YK3060 | 1 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 30 | 6545×3949×1519 | 9063 |
2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 37 | 7282×3990×1919 | 12617 |
3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 45 | 7453×4024×2365 | 15644 |
4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 80-860 | 2*30 | 7588×4127×2906 | 22189 |
YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 66-720 | 37 | 7945×3949×1519 | 10871 |
2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 45 | 8884×4030×1938 | 17263 |
2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 80-860 | 2*30 | 8837×4133×1981 | 20194 |
3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 2*30 | 9053×4030×2365 | 18731 |
3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 100-1080 | 2*30 | 9006×4127×2406 | 21717 |
2YK3675 | 2 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2*45 | 8917×4847×1971 | 26641 |
3YK3675 | 3 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2*45 | 9146×4847×2611 | 32856 |
注:
1.處理能力是在破碎物料密度為1.6x103kg/m3時(shí)的數(shù)據(jù)。生產(chǎn)能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進(jìn)料粒度及其組成等工況有關(guān)。
2.我們的產(chǎn)品在不斷更新和改進(jìn)中,山美保留在未事先告知用戶的情況下,更改參數(shù)及設(shè)計(jì)的權(quán)利。樣本數(shù)據(jù)和網(wǎng)站數(shù)據(jù)不一致的,以本網(wǎng)站為準(zhǔn)。
3.以上產(chǎn)品配置不一定是出廠標(biāo)準(zhǔn)配置,購(gòu)買時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)咨詢我們。
本文地址:http://www.mist-ui.cn/html/jiaolong/207.html
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論